17:02
SONY VAIO VGN-Z31XN/B
Th€ immortALance
dizüstü, fiyat, model, notebook, özellik, sony laptop, SONY VAIO VGN-Z31XN/B, sony vaio

Karşınızdaki SONY VAIO VGN-Z31XN/B modeli 13.1" ekran ve 6mb önbellekli 2.66mhz işlemciye sahip olan özellikleri ve 4800TL+KDV fiyatıyla tük dikkatleri üzerine çekmekte. SONY LAPTOP bu modeliyle üstün performans sunuyor.
Özellikler
| Karakteristik | SONY VAIO VGN-Z31XN/B P9600 4GB,13.1 320GB |
| CPU Cinsi - HIZI | Intel Core2 Duo P9600 2.66MHz 6MB |
| Ekran Boyu (Inch) | 13.1 " |
| Ekran Tipi | WXGA++ (1600x900) - 16:9 - Geniş Ekran |
| Ekran Kartı | 256 MB - NVIDIA® GeForce® 9300M GS |
| Bellek (MB) | 4 GB |
| Bellek Tipi | DDR3 - 1066 MHz |
| Sabit Disk | 320 GB - 5400 rpm - SATA |
| Optik Sürücü | DVD Yazıcı DL |
| Faks-modem | VAR |
| Ses | Intel® High Definition Audio - 3D Surround - Dahili Stereo Hoparlörler |
| Network | Kablolu : 10/100/1000 Mbps Ethernet Kablosuz : 802.11a/b/g/Taslak n |
| Port | 4 Pin i.LINK� x1 , Memory Stick� Yuvası x1 , SD Kart Yuvası x1 , USB x2 , VGA x1 , TV Çıkışı x1 , Kulaklık - Mikrofon |
| Pil Ömrü | Stamina Modu - 5.5 saat pil ömrü (Yaklaşık - Kullanıma Bağlıdır) |
| Boyutlar - Ağırlık (KG) | Derinlik: 210 mm - Yüksekliği: 24,5 mm - 33,0 mm Genişlik: 314 mm - 1.4 Kg |
| Yazılım | Orijinal Windows Vista® Business |
| Ek Özellikler | Dahili Kamera : 0.3 Mp - 640x480 (VGA) - Dahili 'Motion Eye' Dijital Kamera Bluetooth : VAR Kart Okuyucu : VAR Parmak İzi Okuyucu : VAR Hareket Halinde Üstün Performans Güçlü işlemcisiyle, yüksek performanslı, kolay taşınabilir dizüstü bilgisayar Stamina Modunda 5,5 saate kadar uzun pil ömrüyle hareket halindeyken daha uzun süre çalışır Yüksek dayanıklılık ve %100 renk doğruluğu ile 16:9 X-black LCD ekran Güçlü ve dayanıklı karbon fiber tasarım sayesinde yalnızca 1,5 kg En güncel Intel® Centrino® 2 işlemci teknolojisi ve NVIDIA® grafik kartı |
0 Responses to "SONY VAIO VGN-Z31XN/B"
Yorum Gönder